【ライブ】ソーラーで冷蔵庫を動かしながら充電中 — C2000 Gen 2実測
7/23/2026, 12:30 PM — ongoing
Anker SOLIX C2000 Gen 2+拡張バッテリーBP2000をソーラーパネルで充電しながら、冷蔵庫を動かしている実測ライブです。バッテリー残量(本体/拡張/合計)・ソーラー入力W・AC出力W・本体温度を約1分ごとに自動更新しています。計測はプラグ操作なしの読み取り専用モード。8/8公開予定の「冷蔵庫をポタ電とソーラーパネルで動かす検証」の予行でもあります。 【2026-08-25の注記】この日の昼はエアコン検証のため計測経路を一時変更しています(12:47〜16:21の「壁からの投入」列にエアコン検証の消費が記録されており、当日の投入量集計は通常運用と異なります。午前の急速充電1,045W級は実際の壁からの投入です)。冷蔵庫の消費計測は壁経由で通常どおり正確です。エアコン検証の実測はライブ公開中: /ja/labs/aircon-c2000-20260825
Last updated: 8/27/2026, 07:56 PM (auto-updates about every minute)

Anker Solix PS400 Dual ソーラーパネル (400W)×2 parallel
☀️ 0W
Solar input

Anker Solix C2000 Gen 2 Portable Power Station
Total charge
日立 R-HWC62T(617L)
🔌 0W
101.9V / 0A
Smart plug
Measured 8/27, 07:56 PM JSTanker
Battery level (%)
Combined / Main / ExpansionPower (W)
Solar in / AC out / PlugTemperature (C)
Main / ExpansionVoltage & Current (smart plug)
AC voltage (left) / Current (right)📊 Daily data
Days measured (counter)
25 days
Self-sufficiency (period)
56%
Fridge average
1,904.1 Wh/day
229% of catalog 830Wh/day
| Date | Fridge | Other loads | From wall | Self-suff. | Solar (ref.) | SOC (start→end, min) | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, 8/27 | 1,307.6Wh※ | — | — | — | — | — | |
| Wed, 8/26 | 1,953.4Wh※ | — | — | — | — | — | |
| Tue, 8/25 | 1,848.5Wh※ | — | — | — | 1,455.5Wh | 56% → 95% (min 35%) | |
| Mon, 8/24 | 319.4Wh※ | — | — | — | 0Wh | 66% → 56% (min 56%) | |
| Wed, 8/12 | 1,562Wh | 2,459Wh | 3,282Wh | 18% | 1,252.4Wh | 6% → 7% (min 6%) | |
| Tue, 8/11 | 1,772Wh | 2,615Wh | 2,622Wh | 40% | 2,448.9Wh | 6% → 6% (min 6%) | |
| Mon, 8/10 | 1,812Wh | 2,630Wh | 2,694Wh | 39% | 2,451.2Wh | 6% → 6% (min 6%) | |
| Sun, 8/9 | 1,759Wh | 2,669Wh | 2,125Wh | 52% | 3,129.4Wh | 6% → 6% (min 6%) | |
| Sat, 8/8 | 2,092Wh | 2,652Wh | 2,083Wh | 56% | 3,550.8Wh | 6% → 6% (min 6%) | |
| Fri, 8/7 | 1,859Wh | 2,629Wh | 1,989Wh | 56% | 3,368.2Wh | 6% → 6% (min 6%) | |
| Thu, 8/6 | 1,850Wh | 2,643Wh | 1,888Wh | 58% | 3,478.8Wh | 6% → 6% (min 6%) | |
| Wed, 8/5 | 1,818Wh | 2,347Wh | 1,654Wh | 60% | 3,405.6Wh | 6% → 6% (min 6%) | |
| Tue, 8/4 | 1,778Wh | 2,494Wh | 2,504Wh | 41% | 2,474Wh | 6% → 6% (min 6%) | |
| Mon, 8/3 | 1,571Wh | 2,504Wh | 3,519Wh | 14% | 1,064.2Wh | 6% → 6% (min 6%) | |
| Sun, 8/2 | 2,217Wh | 2,339Wh | 2,798Wh | 39% | 2,480.9Wh | 6% → 6% (min 6%) | |
| Sat, 8/1 | 1,889Wh | 2,662Wh | 2,399Wh | 47% | 2,910.4Wh | 6% → 6% (min 6%) | |
| Fri, 7/31 | 1,961Wh | 2,662Wh | 2,669Wh | 42% | 2,703.2Wh | 6% → 6% (min 6%) | |
| Thu, 7/30 | 2,034Wh | 2,888Wh | 2,857Wh | 42% | 2,829.8Wh | 6% → 6% (min 6%) | |
| Wed, 7/29 | 1,861Wh | 3,254Wh | 2,616Wh | 49% | 3,359.1Wh | 8% → 6% (min 6%) | |
| Tue, 7/28 | 1,969Wh | 2,783Wh | 2,046Wh | 57% | 1,619Wh | 76% → 8% (min 6%) | |
| Mon, 7/27 | 1,798Wh | 457Wh | 163Wh | 93% | 2,265.7Wh | 71% → 76% (min 56%) | |
| Sun, 7/26 | 1,735Wh | 0Wh | 153Wh | 91% | 2,342.9Wh | 70% → 71% (min 58%) | |
| Sat, 7/25 | 1,952Wh | 0Wh | 266Wh | 86% | 3,209.9Wh | 66% → 70% (min 51%) | |
| Fri, 7/24 | 2,030Wh | 500Wh | 69Wh | 97% | 2,913.8Wh | 76% → 66% (min 60%) | |
| Thu, 7/23 | 2,205Wh | 0Wh | 0Wh | 100% | 925.2Wh | 88% → 76% (min 76%) | |
| Wed, 7/22 | 2,085Wh | 0Wh | 0Wh | 100% | — | — | |
| Tue, 7/21 | 2,096Wh | 0Wh | 0Wh | 100% | — | — | |
| Mon, 7/20 | 1,917Wh | 0Wh | 0Wh | 100% | — | — | |
| Sun, 7/19 | 1,981Wh | 0Wh | 0Wh | 100% | — | — |
Method: fridge / other loads / from-wall figures use each smart plug's built-in daily energy counter (hardware accumulation). Days without a counter (※) fall back to trapezoidal integration of ~30s readings; gaps in reporting are excluded from totals and coverage. Solar Wh is the power station's own cloud-reported figure (reference). Self-sufficiency = 1 − from-wall ÷ (fridge + other loads).
* Data comes straight from device telemetry. Results vary with temperature, sunlight and load.